2001 Club Championship Winners
| Best Solo | Stuart Read |
| Best Under 20 | Stuart Read |
| Best Inter | Antony Read |
| Best Novice/Inter | Mark Oram |
| Best Novice | Marcus Deacon |
| Best Over 40 | Ray Puddy |
| Best Pre67 | Stan Metcalf |
| Best Handicap | Stuart Read |
Individual Handicap Winners
| January | Ian Hanness |
| February | Stan Metcalf |
| July | Dave Figg |
| August | Tom Baker |
| September | Chris Machell |
| October | Terry Edwards |
| November | Peter Burwood |
| December | Richard Perrotton |
Solo
| Stuart Read | 77 |
| Pat Lloyd-Jacob | 69 |
| Antony Read | 56 |
| Eric Clarke | 47 |
| Ashley Deacon | 23 |
Novice
| Marcus Deacon | 65 |
| Peter Jenkins | 49 |
| Ray Puddy | 39 |
| Chris Machell | 33 |
| Ron Dumbrell | 30 |
| Stephen Edwards | 23 |
| Terence Edwards | 22 |
| Graham Norton | 22 |
Pre 67
| Stan Metcalf | 72 |
| Keith Baker | 71 |
| Bob Belton | 65 |
| Dave Figg | 35 |
Over 40
| Ray Puddy | 44 |
| Ron Dumbrell | 34 |
| Chris Machell | 24 |
| Steve Whitmore | 18 |
Novice Inter
| Mark Oram | 47 |
| Stephen Edwards | 34 |
| T Edwards | 20 |
Handicap
| Stuart Read | 127 |
| Stan Metcalf | 116 |
| Marcus Deacon | 110 |
| Bob Belton | 103 |
| Keith Baker | 102 |
| Peter Jenkins | 100 |
| Ron Dumbrell | 95 |
| Terry Edwards | 93 |
| Stephen Edwards | 89 |
| Ray Puddy | 85 |
| Antony Read | 78 |
| Pat Lloyd-Jacob | 78 |
| Tom Baker | 74 |
| Keith Cross | 71 |
| Dave Oberhoff | 65 |
| Dave Figg | 64 |
| Chris Machell | 62 |
| Eric Clarke | 62 |