No. Name Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total
101 Ian McCulloch 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 5 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 5 0 1 3 1 1 35
102 Eric Scutt 0 0 5 1 5 5 5 1 2 5 0 2 0 0 5 0 5 5 Retired 46
103 Jack Taylor 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19
104 Sid Hill 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 23
105 Roy Enticknap 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 17
106 Ian Rhodes 0 0 3 0 3 3 0 0 1 1 0 5 0 0 3 2 0 3 1 0 0 3 0 2 0 0 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 45
107 Thomas Hutcheson Non Starter  
108 Graham Hutcheson 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 12
109 Gerald Budgen 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 18
110 Paul Sims 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 13
111 Peter Smith 0 0 1 0 0 5 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 31
112 Adam Brady 0 0 1 0 1 1 0 0 5 1 0 5 0 0 1 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 5 0 1 1 2 0 1 5 40
113 John Dismore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
114 Arthur Frearson 0 0 1 5 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0 3 1 2 2 2 0 0 5 0 0 40
115 Tom Frearson 0 1 0 5 5 1 0 0 1 0 2 3 0 3 0 5 1 5 1 0 0 3 2 2 1 3 0 5 1 1 0 0 0 2 3 2 58
116 Stuart Hammond 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
117 Jazz Hammond 0 0 3 1 1 0 2 1 3 5 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 30
118 Matt Weathers 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
119 Ryan Manthorpe 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 27
120 Jerry Manthorpe 0 1 1 1 1 2 2 1 1 5 2 3 1 1 3 1 0 1 5 5 0 5 3 5 0 3 5 5 0 0 3 5 0 5 3 5 84
121 Keith Weathers 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 16
122 Michael Hyden Non Starter  
123 James Smith 0 0 5 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 30
124 Colin Smith 0 0 3 2 5 2 3 3 0 1 2 1 0 0 5 3 2 3 0 2 0 3 0 1 0 0 5 0 3 0 5 0 3 3 0 5 65
125 Anthony Coles 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 15
126 Kevin Fishlock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
127 Ivor Morgan 0 0 1 0 5 3 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 3 0 0 3 2 1 3 0 3 0 1 2 0 43
128 Peter Haines 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
129 John Johns 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
130 Peter Goodchild 0 0 1 0 5 2 5 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 2 5 0 2 0 1 0 0 38
131 Ian Hayward 0 0 2 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18
132 Colin Allsop 0 1 1 0 2 1 2 5 0 5 1 2 0 5 5 5 2 0 3 0 2 2 3 1 0 5 5 5 2 0 3 5 1 0 2 1 77
133 John Coyne 2 0 1 0 0 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 2 32
134 Darren Haynes 0 5 5 3 3 1 0 5 0 5 3 5 0 5 5 2 2 1 1 5 1 5 0 5 0 5 5 5 3 1 5 5 3 5 3 5 112
135 Wayne Holdsworth 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
136 Lewis Farmer 0 3 1 1 1 2 5 5 0 5 5 2 5 5 5 3 3 1 5 0 0 5 3 5 0 5 3 5 1 1 5 3 5 5 3 3 109
137 Steve Farmer 3 3 3 3 5 5 3 0 2 2 3 3 3 3 0 3 1 2 2 0 3 3 3 0 3 3 5 3 1 3 3 1 3 3 3 3 92
138 Stephen Scott 0 2 5 3 1 0 2 0 1 5 1 3 0 2 1 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 3 2 5 2 1 5 0 0 0 2 0 61
139 Bernie Coyne Non Starter  
140 Jack Coyne 1 0 3 3 3 1 1 1 1 3 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 3 0 3 40
141 Keith Boys-Guest 0 0 1 1 5 1 0 1 1 3 1 1 0 0 5 0 5 5 5 0 1 1 0 3 0 0 5 5 5 2 0 0 1 1 0 2 61
142 Reece Talbot 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
143 Josh Talbot 0 5 3 0 1 1 3 0 1 2 1 5 2 5 3 3 1 0 3 5 1 1 0 5 0 5 5 1 0 1 1 5 3 3 3 1 79
144 Tony Talbot 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 5 5 0 5 5 5 0 0 1 1 1 0 43
145 Aaron Boys-Guest 0 3 0 0 3 3 0 1 0 3 2 5 0 3 0 5 0 5 3 0 0 1 1 5 3 2 0 3 2 2 3 1 1 0 0 1 61
146 Gary Reed 0 0 1 1 3 1 3 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 24
147 Lewis Reed 0 3 2 2 5 0 2 0 1 2 3 1 0 3 2 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 1 5 0 67
148 Ollie Brimecombe 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2 0 1 1 5 0 0 0 0 0 3 2 2 0 3 0 3 0 0 3 0 0 1 3 0 38
149 Nigel Brimecombe 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14
150 Joshua Brimecombe Non Starter  
151 Gary Pickett Non Starter  
Entries On The Day
152 Dave Skinner 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
153 Adam Manthorpe 3 1 0 0 1 1 0 0 1 2 5 1 0 0 0 5 3 0 5 0 0 3 3 3 0 3 1 5 0 3 1 0 0 1 5 2 58
154 Jack Pope 0 3 0 1 1 3 1 0 1 1 3 2 0 2 2 1 1 5 0 1 2 5 3 3 0 1 0 5 5 5 1 0 0 1 3 0 62
155 Luke Thomas 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 5 3 5 0 2 2 5 0 5 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 45