| RRND Club Trial 25th August at Dunsfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Tot | H/cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Stuart Read | U20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 186 | ||||||
| Eric Clarke | Exp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 209 | ||||||
| Pat Lloyd-Jacob | Exp | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 200 | ||||||
| Rick Parish | Nov Int | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 196 | ||||||
| Graham Mackrell | Nov Int | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 207 | ||||||
| Peter Jenkins | Nov Int | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 191 | ||||||
| Ben Read | Nov Blue | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60 | 160 | ||||||
| Stephen Edwards | Nov Blue | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 61 | 221 | ||||||
| Terry Edwards | Nov Blue | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 80 | 250 | ||||||
| Brian Flook | Nov Blue | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 87 | 212 | ||||||
| Derek Tickner-Wand | O40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 69 | 204 | ||||||
| Nathan Anthony * | Nov Red | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| David Wooster | Nov Red | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 166 | ||||||
| Garth Harris | Nov Red | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 169 | ||||||
| Craig Stewart | Nov Red | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | |||||||
| George Rhodes * | Nov Red | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | |||||||
| Keith Cross | Nov Red | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 61 | 211 | ||||||
| Ken Cornish | Nov Red | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 62 | 212 | ||||||
| Dave Figg | Nov Red | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 78 | 193 | ||||||
| Luke Parker * | Nov Red | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| Ian Taylor | Nov Red | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan Metcalf | Pre 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 194 | ||||||
| Derek Bentley * | Pre 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||||||
| Keith Baker | Pre 67 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 64 | 199 | ||||||
| Alan Ross | Pre 67 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 72 | 212 | ||||||
| Nevil Lewis | Pre 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Lewis Taylor | U16 Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | ||||||
| Adam Wooster | U16 Red | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 160 | ||||||
| Karl Wooster | U16 Red | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 60 | |||||||
| Tom Baker | U16 Red | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | 195 | ||||||
| John Smewing | Yellow | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Zach Cross * | Yellow | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||
| Ashley Newlyn * | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.Isaac * | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Newlyn * | Yellow | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| James Lloyd-Jacob | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |