Sunday, 19th September 2010, Club Trial at Ockley 

Lap 1   Lap 2 Lap 3     Lap 4 Lap 5   Tot H/cap
Name Class Machine 1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8      
BLUE      
Rob Edwards Blue O/40 Beta 270 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 180
Pete Jenkins Blue O/40 Beta 250 0 2 3 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 25 185
Samuel Brightman Blue U/16 Sherco 125 1 1 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 1 0 2 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 27 197
Robert McKenzie Blue GasGas 250 1 1 1 0 5 1 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 2 0 0 35 190
Mark Stubberfield Blue O/40 GasGas 250 3 3 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 3 0 2 3 2 0 0 2 1 0 0 5 0 0 1 2 2 0 3 2 1 0 47 173
Keith Cross Blue Scorpa 250 3 5 3 1 5 3 0 3 3 3 1 1 5 5 5 3 3 5 1 2 5 3 2 1 3 5 1 1 5 3 1 1 1 5 3 3 5 2 2 3 115 215
Colin Don Blue T/Shock Bultaco 325 No Card
Matt Don Blue GasGas 250 No Card
 
RED
Paul Newman Red Beta 250 0 2 3 1 1 0 0 5 0 1 1 3 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 39 214
Bob Collins Red O/40 Sherco 250 0 2 2 3 1 0 1 3 0 1 3 1 2 0 0 3 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 3 2 3 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 45 180
Richard Osborn Red O/40 Sherco 290 0 3 1 3 5 0 0 2 0 2 3 3 3 0 0 5 0 3 1 2 3 2 0 3 0 3 2 2 3 0 0 3 0 3 3 3 3 0 0 3 72 242
Luke Edwards Red Beta 125 3 3 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 1 0 3 1 3 3 3 2 1 1 5 0 2 2 2 3 0 1 3 0 1 3 2 2 0 0 3 74 249
Derek Tickner-Wand Red O/40 Beta 200 1 3 3 1 1 0 0 5 0 3 3 2 1 0 5 5 0 1 3 1 1 0 0 5 0 3 3 3 2 2 1 3 1 3 3 2 0 3 0 5 78 238
Stuart Hescott* Red Beta 250 1 3 5 5 3 3 1 2 3 3 3 2 1 1 3 1 0 5 3 1 3 0 2 5 0 1 5 1 2 0 0 3 0 2 3 1 1 0 0 3 81
Paul Brightman Red O/40 Honda 200 0 3 2 2 5 2 1 5 3 3 5 3 5 2 1 3 0 3 2 3 2 0 0 2 2 3 2 1 1 0 3 1 2 5 2 1 1 0 3 2 86 216
Ben Edwards Red U/16 Beta 125 1 3 5 2 3 1 2 3 0 2 3 5 3 2 1 5 2 5 3 2 2 1 0 2 0 2 5 2 2 1 1 5 1 2 5 1 0 0 0 3 88 243
Mike Hammond Red O/40 Scorpa 250 0 5 5 3 3 5 0 5 0 3 5 2 2 2 5 3 1 3 5 2 3 2 5 5 0 3 3 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 130 200
Martin Howell Red O/40 GasGas 250 No Card
Trevor Howell Red O/40 GasGas 270 No Card  
David Cutler Red O/40 Beta 270 0 0 3 1 1 0 3 3 Retired  
 
YELLOW
Brian Walpole Yellow T/Shock Honda 200 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 17 187
Casey Newman Yellow U/16 GasGas 125 0 1 2 3 0 1 3 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 Retired